![]() |
23 Congreso AEN 10-13 mayo 2006 DOSSIER DE PRENSA |
|
IMPACTOS DEL
CONGRESO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
al menos 87 apariciones contrastadas.
| PRENSA: ( 19 ) | |
| ADN, | 3 impactos |
| EL CORREO, | 2 |
| EL CORREO DE ALAVA, | 2 |
| DIARIO MONTAÑES, | 2 |
| HOY, | 2 |
| DIARIO MEDICO, | 1 |
| EL PAIS, | 1 |
| DEIA, | 1 |
| 20 MINUTOS, | 1 |
| EL NERVION, | 1 |
| HERALDO DE ARAGÓN, | 1 |
| METRO DIRECTO, | 1 |
| GACETA MEDICA, | 1 |
| AGENCIAS: ( 4 ) | |
| EFE, | 2 impactos |
| EUROPA PRESS, | 1 |
| VASCOPRESS, | 1 |
| TELEVISIONES: ( 14 ) | |
| ETB 2, | 2 impactos |
| TVE, | 2 |
| ETB 1, | 2 |
| TELE 5, | 2 |
| BILBOVISION, | 2 |
| CANAL EUSKADI, | 2 |
| TELE BILBAO, | 1 |
| CANAL BIZKAIA, | 1 |
| RADIOS: ( 13 ) | |
| SER, | 3 impactos |
| COPE, | 2 |
| RADIO POPULAR, | 2 |
| RADIO EUSKADI, | 1 |
| RNE, | 1 |
| PUNTO RADIO, | 1 |
| ONDA CERO, | 1 |
| ONDA VASCA, | 1 |
| RADIO NERVION, | 1 |
| INTERNET: ( 37 ) | |
| PSIQUIATRÍA.COM, | 5 impactos |
| FUNDACIÓN INTRAS, | 5 |
| AZPRENSA, | 4 |
| FEAFES, | 3 |
| MEDICO INTERACTIVO, | 2 |
| TERRA NOTICIAS, | 2 |
| BOLUNTA, | 2 |
| MEDICINA TV, | 1 |
| DEIA DIGITAL, | 1 |
| YAHOO NOTICIAS, | 1 |
| PSIQUIATRIA ON LINE, | 1 |
| MUJER WANADOO, | 1 |
| BIPOLARWEB, | 1 |
| CASI MEDICOS, | 1 |
| REDACCION MÉDICA, | 1 |
| BUSCASALUD, | 1 |
| DIARIO SIGLO XXI, | 1 |
| OBSERVATORIO DE LA EDUCACION, | 1 |
| LA MIRADA DE JOKIN, | 1 |
| EL DÍA VIVIR, | 1 |
| EXTREBUSCA NOTICIAS, | 1 |
Algunos ejemplos